61AQI
Humanes de Madrid
SlechtPM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 62 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 62 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 72Slecht | 89Zeer slecht | 88Zeer slecht | 65Slecht | 42Matig |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 52 µg/m³ | 52 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 84 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ | 69 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Matig | 3Laag | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 35 gr/m³ | BijvoetMatig · 21 gr/m³ | BijvoetMatig · 23 gr/m³ | BijvoetMatig · 20 gr/m³ | BijvoetLaag · 9,1 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³