27AQI
Lleida
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 30Redelijk | 36Redelijk | 33Redelijk | 43Matig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 49 µg/m³ | 68 µg/m³ | 76 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 4,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 5,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³