21AQI
Marratxí
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Redelijk | 30Redelijk | 41Matig | 34Redelijk | 44Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 82 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Laag | 3Laag | 3Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 3,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³