28AQI
Palencia
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 29Redelijk | 25Redelijk | 24Redelijk | 28Redelijk |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 69 µg/m³ | 64 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 1Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³