29AQI
Soria
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 30Redelijk | 29Redelijk | 21Redelijk | 29Redelijk |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 69 µg/m³ | 66 µg/m³ | 60 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 3,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³