28AQI
Toledo
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,9 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,9 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Redelijk | 29Redelijk | 32Redelijk | 31Redelijk | 31Redelijk |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 70 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Laag | 3Laag | 3Matig | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 7,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,5 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³