44AQI
Torrent
MatigPM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 32 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 32 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Matig | 44Matig | 42Matig | 56Matig | 47Matig |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 53 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 66 µg/m³ | 78 µg/m³ | 66 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 3,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 34 µg/m³ · PM10 41 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³