23AQI
Valladolid
RedelijkPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Redelijk | 28Redelijk | 41Matig | 33Redelijk | 42Matig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 84 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Laag | 3Laag | 2Laag | 1Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³