21AQI
El Vendrell
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,3 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,3 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Akseptabel | 41Moderat | 49Moderat | 50Moderat | 49Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 2,0 gr/m³ | BurotLav · 8,3 gr/m³ | BurotModerat · 10 gr/m³ | BurotLav · 6,5 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³