22AQI
El Vendrell
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 41Matig | 49Matig | 50Matig | 49Matig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,3 gr/m³ | BijvoetMatig · 10 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,5 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³