34AQI
Cártama
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 35Razonable | 36Razonable | 30Razonable | 34Razonable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 82 µg/m³ | 67 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 1Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³