31AQI
Cártama
RozsądnaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 35Rozsądna | 36Rozsądna | 30Rozsądna | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 82 µg/m³ | 67 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 1Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³