32AQI
Cártama
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | Středa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 32Přijatelná | 28Přijatelná | 33Přijatelná | 41Mírná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 3Nízký | 1Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 3,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³