27AQI
Reus
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,2 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,2 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 34Razonable | 40Razonable | 30Razonable | 43Moderada |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 73 µg/m³ | 70 µg/m³ | 70 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 1Bajo | 2Bajo | 1Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³