31AQI
Reus
RozsądnaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 34Rozsądna | 40Rozsądna | 30Rozsądna | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 73 µg/m³ | 70 µg/m³ | 70 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 1Niski | 2Niski | 1Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³