39AQI
Reus
PřijatelnáPM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | Středa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Přijatelná | 39Přijatelná | 29Přijatelná | 24Přijatelná | 47Mírná |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 73 µg/m³ | 74 µg/m³ | 68 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 43 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³