41AQI
Vilanova i la Geltrú
ModeradaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Moderada | 48Moderada | 44Moderada | 46Moderada | 40Razonable |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 45 µg/m³ | 39 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 82 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³