51AQI
Vilanova i la Geltrú
UmiarkowanaPM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 44 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 44 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Umiarkowana | 48Umiarkowana | 44Umiarkowana | 46Umiarkowana | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 45 µg/m³ | 39 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 82 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³