51AQI
Vilanova i la Geltrú
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 44 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 44 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Mírná | 48Mírná | 44Mírná | 46Mírná | 40Přijatelná |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 45 µg/m³ | 39 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 82 µg/m³ | 64 µg/m³ | 96 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³