22AQI
la Vila Joiosa/Villajoyosa
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Přijatelná | 33Přijatelná | 34Přijatelná | 51Mírná | 44Mírná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 111 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³