22AQI
la Vila Joiosa/Villajoyosa
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Akseptabel | 33Akseptabel | 34Akseptabel | 51Moderat | 44Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 111 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav |
| Pollen | BurotLav · 1,9 gr/m³ | BurotLav · 3,8 gr/m³ | BurotLav · 3,2 gr/m³ | BurotLav · 3,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³