22AQI
la Vila Joiosa/Villajoyosa
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Rozsądna | 33Rozsądna | 34Rozsądna | 51Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 111 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³