18AQI
Llucmajor
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 31Přijatelná | 34Přijatelná | 30Přijatelná | 44Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 80 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 30 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³