29AQI
Llucmajor
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 31Akseptabel | 34Akseptabel | 30Akseptabel | 44Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 80 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 3Lav | 3Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 1,1 gr/m³ | BurotLav · 0,6 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³