26AQI
Llucmajor
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 31Redelijk | 34Redelijk | 30Redelijk | 44Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 80 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 3Laag | 3Laag | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³