20AQI
Córdoba
GutPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Annehmbar | 31Annehmbar | 37Annehmbar | 46Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 82 µg/m³ | 91 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußMäßig · 13 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,2 gr/m³ | BeifußMäßig · 12 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³