24AQI
Córdoba
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 31Rozsądna | 37Rozsądna | 46Umiarkowana | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 82 µg/m³ | 91 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 13 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,2 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³