28AQI
Córdoba
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 31Redelijk | 37Redelijk | 46Matig | 50Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 82 µg/m³ | 91 µg/m³ | 106 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 4Matig | 3Matig | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetMatig · 13 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,2 gr/m³ | BijvoetMatig · 12 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³