22AQI
Huesca
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Akseptabel | 28Akseptabel | 29Akseptabel | 41Moderat | 36Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 77 µg/m³ | 101 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 1Lav | 3Lav |
| Pollen | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³