21AQI
Huesca
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Redelijk | 29Redelijk | 28Redelijk | 35Redelijk | 34Redelijk |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 77 µg/m³ | 71 µg/m³ | 89 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Laag | 1Laag | 3Laag | 1Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³