19AQI
Huesca
DobraPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,9 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,9 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Rozsądna | 28Rozsądna | 29Rozsądna | 45Umiarkowana | 39Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 56 µg/m³ | 72 µg/m³ | 78 µg/m³ | 105 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³