25AQI
Santander
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 29Akseptabel | 29Akseptabel | 40Akseptabel | 40Akseptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 77 µg/m³ | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 1Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³