25AQI
Santander
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 29Redelijk | 29Redelijk | 40Redelijk | 40Redelijk |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 77 µg/m³ | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 1Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³