23AQI
Almansa
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 39Rozsądna | 41Umiarkowana | 39Rozsądna | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 82 µg/m³ | 98 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³