26AQI
Arganda del Rey
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | Środa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Umiarkowana | 31Rozsądna | 22Rozsądna | 32Rozsądna | 41Umiarkowana |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 30 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 60 µg/m³ | 61 µg/m³ | 77 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 8,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³