39AQI
Cambrils
RozsądnaPM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 38Rozsądna | 38Rozsądna | 33Rozsądna | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 76 µg/m³ | 66 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 1Niski | 2Niski | 1Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³