34AQI
Cartaya
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,4 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,4 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 34Rozsądna | 30Rozsądna | 30Rozsądna | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 79 µg/m³ | 79 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Umiarkowany | 2Niski |
| Pyłki | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³