44AQI
Castelldefels
UmiarkowanaPM2.5 13 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 32 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 32 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Umiarkowana | 50Umiarkowana | 51Umiarkowana | 51Umiarkowana | 59Umiarkowana |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 43 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 77 µg/m³ | 84 µg/m³ | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³