27AQI
Catarroja
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 2,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 2,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Umiarkowana | 44Umiarkowana | 42Umiarkowana | 56Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ | 53 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 66 µg/m³ | 78 µg/m³ | 66 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³