35AQI
Chiclana de la Frontera
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 38Rozsądna | 33Rozsądna | 32Rozsądna | 31Rozsądna |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 96 µg/m³ | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³