37AQI
El Masnou
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Umiarkowana | 50Umiarkowana | 61Zła | 54Umiarkowana | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ | 62 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 57 µg/m³ | 71 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³