36AQI
Hernani
RozsądnaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Umiarkowana | 41Umiarkowana | 35Rozsądna | 40Rozsądna | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 61 µg/m³ | 54 µg/m³ | 60 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 1Niski | 1Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³