56AQI
Mejorada del Campo
UmiarkowanaPM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 17 µg/m³ · NO2 53 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 17 µg/m³ · NO2 53 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Umiarkowana | 52Umiarkowana | 42Umiarkowana | 43Umiarkowana | 27Rozsądna |
| PM2.5 | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 60 µg/m³ | 45 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 74 µg/m³ | 62 µg/m³ | 48 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 23 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 22 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 11 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³