21AQI
Mijas
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 34Rozsądna | 33Rozsądna | 40Rozsądna | 23Rozsądna |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 88 µg/m³ | 85 µg/m³ | 82 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³