23AQI
Oviedo
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 35Rozsądna | 39Rozsądna | 40Rozsądna | 24Rozsądna |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 59 µg/m³ | 70 µg/m³ | 72 µg/m³ | 74 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³