76AQI
Parla
ZłaPM2.5 31 µg/m³ · PM10 44 µg/m³ · O3 2 µg/m³ · NO2 93 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 31 µg/m³ · PM10 44 µg/m³ · O3 2 µg/m³ · NO2 93 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 76Zła | 76Zła | 60Umiarkowana | 45Umiarkowana | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 32 µg/m³ | 35 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 46 µg/m³ | 44 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 60 µg/m³ | 33 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 73 µg/m³ | 54 µg/m³ | 53 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 32 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 34 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 28 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³