22AQI
Petrer
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 23Rozsądna | 29Rozsądna | 37Rozsądna | 46Umiarkowana | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 106 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³