28AQI
Riba-roja de Túria
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | Środa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Umiarkowana | 42Umiarkowana | 55Umiarkowana | 53Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 51 µg/m³ | 47 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 69 µg/m³ | 61 µg/m³ | 81 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³