31AQI
Ronda
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,4 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,4 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 27Rozsądna | 29Rozsądna | 27Rozsądna | 22Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 74 µg/m³ | 77 µg/m³ | 74 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 2Niski | 1Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³