22AQI
Vera
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 38Rozsądna | 39Rozsądna | 36Rozsądna | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 92 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³